| рабочий статус | пересечение |
|---|---|
| Вращающееся внутреннее кольцо, нормальная нагрузка (с мячом) | Вал J5 – К5 |
| Вращающийся внутренний браслет, тяжелая нагрузка (катушка) | Вал M5 – N6 |
| Фиксированный внутренний браслет | Вал G6 – H6 |
| Фиксированное наружное кольцо, нормальная нагрузка | Слот H7 – J7 |
| Вращающийся внешний браслет | Слот N7 – P7 |
Значения предназначены для общей ориентации; Точный переход следует выбирать из таблиц каталога в соответствии с нагрузкой, температурой и типом подшипника.