| Arbeitsstatus | Kreuzung |
|---|---|
| Rotierender Innenring, normale Last (mit Kugel) | Welle J5 – K5 |
| Rotierendes inneres Armband, schwere Last (Rolle) | Welle M5 – N6 |
| Festes inneres Armband | Welle G6 – H6 |
| Fester Außenring, normale Belastung | Schlitz H7 – J7 |
| Rotierendes äußeres Armband | Schlitz N7 – P7 |
Werte sind für die allgemeine Orientierung; Die genaue Überfahrt sollte aus den Katalogtabellen nach Belastung, Temperatur und Lagertyp ausgewählt werden.